(τελευταία ενημέρωση 20/09/2021)
Τιμές μετάλλων σκραπ
| |
---|
ΜΕΤΑΛΛΟ | ΤΙΜΗ |
ΧΑΛΚΟΣ Α | 6.50 |
ΧΑΛΚΟΣ Β | 5.80 |
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ | 3.00 |
ΜΟΛΥΒΔΟΣ | 1.00 |
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 1.10 |
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | 1.00 |
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΜΟΤΕΡ | 0.30 |
ΚΑΛΩΔΙΟ | 1.10 |
ΜΑΛΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | 0.80 |
ΣΚΛΗΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | 0.80 |
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 1.00 |
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | 1.20 |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ | 0.70 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-1" as a base selector for example: #supsystic-table-1 { ... } #supsystic-table-1 tbody { ... } #supsystic-table-1 tbody tr { ... } */